Camping | 1. 9. – 30. 6. | 1. 7. – 31. 8. |
---|---|---|
Pro Erwacshener / nacht | 12,50 € | 16,50 € |
Pro Kind (0-3,99) | FREE | 2,50€ |
Pro Kind(3,99 - 11,99) / nacht | 7,50 € | 10,50 € |
Teenager (12 - 18) | 10,00 € | 14,00 € |
Kurtaxe Pro Erwacshener / nacht | 0,70 € | 0,70 € |
Kurtaxe Pro Kind / nacht | 0,70 € | 0,70 € |
Werbesteuer Pro Erwacshener / nacht | 0,18 € | 0,18 € |
Werbesteuer Pro Kind / nacht | 0,18 € | 0,18 € |
Eco tax / nacht | 1,50 € | 1,50 € |
ZONE A* | 15,00 € | 21,00 € |
ZONE B* | 10,00 € | 15,00 € |
Haustier / nacht | 4,00 € | 4,00 € |
Waschen / Trocknen | 7,50 € | 7,50 € |
Vermietung von Feuerplatte / nacht | 5,00 € | 5,00 € |
Kühlschrankverleih / nacht | 5,00 € | 5,00 € |
*ZONE A
- Dreta 7-18
- Sleeping Beauty 1-21
- Brana 1-7
- Savinja 1-17
- Rinka 1-15
ZONE B
- Alles außer A
Mobile homes
House | 5. 1. – 20. 6. | 20. 6. – 9. 7. | 9. 7. – 27. 8. | 27. 8. – 12. 9. | 12. 9. – 20. 12. | 20. 12. – 5. 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
Mobile home L | 75,00 € | 115,00 € | 145,00 € | 115,00 € | 75,00 € | 145,00 € |
Mobile home XL | 90,00 € | 125,00 € | 175,00 € | 125,00 € | 90,00 € | 175,00 € |
Mobile home + jacuzzi | 150,00 € | 150,00 € | 185,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 185,00 € |
Mobile home XL PREMIUM | 150,00 € | 150,00 € | 185,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 185,00 € |
Bungalows
House | 5. 1. – 20. 6. | 20. 6. – 9. 7. | 9. 7. – 27. 8. | 27. 8. – 12. 9. | 12. 9. – 20. 12. | 20. 12. – 5. 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow L | 75,00 € | 115,00 € | 145,00 € | 115,00 € | 75,00 € | 145,00 € |
Bungalow XL | 85,00 € | 125,00 € | 165,00 € | 125,00 € | 85,00 € | 165,00 € |
Bungalow 6 XXL | 125,00 € | 125,00 € | 165,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 165,00 € |
Eco lodges
House | 5. 1. – 20. 6. | 20. 6. – 9. 7. | 9. 7. – 27. 8. | 27. 8. – 12. 9. | 12. 9. – 20. 12. | 20. 12. – 5. 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
Eco L | 75,00 € | 115,00 € | 145,00 € | 115,00 € | 75,00 € | 145,00 € |
Eco XL | 85,00 € | 125,00 € | 165,00 € | 125,00 € | 85,00 € | 165,00 € |
L = 4 + 1 Personen
XL = 6 + 1
XXL = 8 + 2
Glamping lodges
House | 5. 1. – 20. 6. | 20. 6. – 9. 7. | 9. 7. – 27. 8. | 27. 8. – 12. 9. | 12. 9. – 20. 12. |
---|---|---|---|---|---|
Bear lodge 1 | 180,00 € | 180,00 € | 215,00 € | 180,00 € | 215,00 € |
Bear lodg 2 | 180,00 € | 180,00 € | 215,00 € | 180,00 € | 215,00 € |
Other
House | 5. 1. – 20. 6. | 20. 6. – 9. 7. | 9. 7. – 27. 8. | 27. 8. – 12. 9. | 12. 9. – 20. 12. |
---|---|---|---|---|---|
Hostel | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
Extras
Jahrespauschale | 1680,00€ |
Endreinigung | 40,00 € |
Babybett | 5,00 € / tag |
Babystuhl | 5,00 € / tag |
Täglicher Familienbesuch (2 + 2, 3+ 2) |
15,00 € / Famlie |
Täglicher Besuch pro Person | 5,00€ |
Haustier innen | 8,00€ / tag |
Zustellbett | 15,00 €/ tag |
3st SPA-Miete (4 Per. Max) | 80,00 € |
Zusätzliche Stunde im SPA | 10,00 € |
Zusätzliche Person im SPA | 10,00 € |
Holzschlittenverleih Bis 3St. | 10,00€ |
- ganzen Tag | 15,00€ |
Schneeschuhverleih pro Tag | 10,00€ |
- Bei Buchung von nur einer Nacht erhöht sich der Preis um 20 %
- Für einen späten Check-out wird eine Gebühr in Höhe von 50 % des Übernachtungspreises erhoben
- Das Camp ist das ganze Jahr über geöffnet
- Sonderrabatte für Gruppen!
- Die Kurtaxe für Erwachsene beträgt 0,70 EUR, für Kinder 0,70 EUR
- Die Aktionsgebühr für Erwachsene und Kinder beträgt 0,18 EUR
- The ECO tax ist 1,50 EUR pro tag.
- Die Hausreinigung kostet 40,00 EUR
Die Preisliste ist gültig vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025