| Camping | 1. 9. – 30. 6. | 1. 7. – 31. 8. |
|---|---|---|
| Per volwassene / nacht | 12,50 € | 16,50 € |
| Per kind (0-3,99) | GRATIS | 2,50€ |
| Per kind (3,99 - 11,99) / nacht | 7,50 € | 10,50 € |
| Tieners (12 - 18) / nacht | 10,00 € | 14,00 € |
| Toeristenbelasting per volwassene / nacht | 0,70 € | 0,70 € |
| Toeristenbelasting per kind (7-18) / nacht | 0,35€ | 0,35€ |
| Toeristenbelasting per kind (-7) / nacht | 0,00 € | 0,00 € |
| Promotie belasting per volwassene / nacht | 0,18 € | 0,18 € |
| Promotie belasting per kind (7-18)/ nacht | 0,09€ | 0,09€ |
| Promotie belasting per kind / nacht | 0,00 € | 0,00 € |
| Eco tax / night | 1,50 € | 1,50 € |
| ZONE A* | 15,00 € | 21,00 € |
| ZONE B* | 10,00 € | 15,00 € |
| Huisdier / nacht | 4,00 € | 4,00 € |
| Wassen / drogen | 7,50 € | 7,50 € |
| Verhuur van vuurplaten / nacht | 5,00 € | 5,00 € |
| Koelkast verhuur / nacht | 5,00 € | 5,00 € |
*ZONE A
- Dreta 7-18
- Sleeping Beauty 1-21
- Brana 1-7
- Savinja 1-17
- Rinka 1-15
ZONE B
- All but zone A ![]()
Mobile homes
| House | 5. 1. – 20. 6. | 20. 6. – 9. 7. | 9. 7. – 27. 8. | 27. 8. – 12. 9. | 12. 9. – 20. 12. | 20. 12. – 5. 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile home L | 75,00 € | 115,00 € | 145,00 € | 115,00 € | 75,00 € | 145,00 € |
| Mobile home XL | 90,00 € | 125,00 € | 175,00 € | 125,00 € | 90,00 € | 175,00 € |
| Mobile home + jacuzzi | 150,00 € | 150,00 € | 185,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 185,00 € |
| Mobile home XL PREMIUM | 150,00 € | 150,00 € | 185,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 185,00 € |
Bungalows
| House | 5. 1. – 20. 6. | 20. 6. – 9. 7. | 9. 7. – 27. 8. | 27. 8. – 12. 9. | 12. 9. – 20. 12. | 20. 12. – 5. 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bungalow L | 75,00 € | 115,00 € | 145,00 € | 115,00 € | 75,00 € | 145,00 € |
| Bungalow XL | 85,00 € | 125,00 € | 165,00 € | 125,00 € | 85,00 € | 165,00 € |
| Bungalow 6 XXL | 125,00 € | 125,00 € | 165,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 165,00 € |
Eco lodges
| House | 5. 1. – 20. 6. | 20. 6. – 9. 7. | 9. 7. – 27. 8. | 27. 8. – 12. 9. | 12. 9. – 20. 12. | 20. 12. – 5. 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco L | 75,00 € | 115,00 € | 145,00 € | 115,00 € | 75,00 € | 145,00 € |
| Eco XL | 85,00 € | 125,00 € | 165,00 € | 125,00 € | 85,00 € | 165,00 € |
L = 4 + 1 personen
XL = 6 + 1
XXL = 8 + 2
Glamping lodges
| House | 5. 1. – 20. 6. | 20. 6. – 9. 7. | 9. 7. – 27. 8. | 27. 8. – 12. 9. | 12. 9. – 20. 12. | 20. 12. - 5. 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bear lodge 1 | 180,00 € | 180,00 € | 215,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 215,00€ |
| Bear lodge 2 | 180,00 € | 180,00 € | 215,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 215,00€ |
Other
| House | 5. 1. – 20. 6. | 20. 6. – 9. 7. | 9. 7. – 27. 8. | 27. 8. – 12. 9. | 12. 9. – 20. 12. | 20. 12. - 5. 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostel | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00€ |
Extras
| Jaarlijks vast tarief | 2000,00€ |
| Eindschoonmaak | 40,00 € |
| Babybedje | 5,00 € / dag |
| Kinderstoel | 5,00 € / dag |
| Dagelijks familiebezoek (2 + 2, 3+ 2) |
15,00 € / familie |
| Dagelijks bezoek per persoon | 5,00€ |
| Huisdier binnen | 8,00€ / dag |
| Extra bed | 15,00 €/ dag |
| 3 uur spahuur (4 per. max) | 80,00 € |
| Extra uur in de SPA | 10,00 € |
| Extra persoon in de SPA | 10,00 € |
- Bij een boeking van slechts één nacht is de prijs 20% hoger
- Voor laat uitchecken wordt 50% van de prijs van één nacht in rekening gebracht
- Het kamp is het hele jaar door geopend
- Speciale kortingen voor groepen!
- De ECO-belasting bedraagt 1,50 EUR per dag.
- De schoonmaak van het huis kost 40,00 EUR
- 10% korting op overnachtingen voor gasten die zonder auto arriveren
De prijslijst is geldig van 1 januari 2025 tot 31 december 2025.